13,3 inç dokunmatik ekranlı Android sistemli çok amaçlı yüz tanıma akıllı Kiosk'umuz FaceKiosk-H13A, içerisinde QR Kod modülü ve RFID modülü barındırarak samimi ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
FaceKiosk-H13A, kullanıcının kimliğini yalnızca yüz tanıma yoluyla değil aynı zamanda QR Kod ve akıllı kart hatta hibrit doğrulama yoluyla da doğrulayabilen yerleşik bir RFID kart okuyucu ve QR Kod tarayıcı dahil olmak üzere FaceKiosk serisine dayalı bir dizi isteğe bağlı modül işlevine sahiptir.
Android platformu tabanlı ZKTeco EDK (Yüz Tanıma, Yaş ve Cinsiyet Değerlendirmesi), müşterilere yüksek kaliteli ve kararlı donanım geliştirme ortamı sağlayan üçüncü taraf uygulamalarının hızlı dağıtımını kolaylaştırmak için bir dokunmatik ekranla birleştirilmiştir.
ZKTeco teknolojisine dayanan ve ZKBioSecurity, BioTime ve diğer ZKTeco yazılımlarıyla sinerji oluşturan bu teknoloji, ziyaretçi self-servis, konferans gösterimi, e-öğrenme sınıfları vb. gibi birçok sahne ve alana uygulanabilir.
Özellikler
Özellikler
Kullanıcı Kapasitesi | 500 |
Ziyaretçi Kapasitesi | 9,500 |
Yüz Kapasitesi | 10,000 |
İşlem Kapasitesi | 100,000 |
İletişim | TCP/IP, Wiegand, Wi-Fi, USB |
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE |
WLAN | 2.4G, 802.11 b/g/n |
Ekran Tipi | 13,3 inç Kapasitif Dokunmatik Ekran |
Ekran Çözünürlüğü | 1920*1080 piksel |
İletişim Portu | 2*USB, 1*RJ45, 1*TF kart yuvası,1*Video çıkışı, 1*RS232, 1*RS485 |
Kamera | 2 MP |
Desteklenen Yazılımlar | ZKBioSecurity |
Boyutlar (U*G*Y) | 323 * 25 * 268 mm (12,72 * 0,98 * 10,55 inç) |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB DDR3 |
Brüt Ağırlık | 3.7kg |
Net Ağırlık | 1.9kg |
İşletim sistemi | Android 9.0 |
CPU | ZKTeco Özelleştirilmiş Görüntü İşleme sekiz çekirdekli işlemci |
Güç kaynağı | DC 12V, 3A |
Çalışma Isı Derecesi | 0 - 50°C (32 ila 41°F) |
Çalışma Nem Oranı | <%90 bağıl nem |
Saklama Sıcaklığı | -40 - 60°C (-40 - 140°F) |
Saklama Nem Oranı | %20 ila %90 bağıl nem |
Kart Tipi | ID Kart, IC Kart (isteğe bağlı) |
QR Kod Modülü | ZKBioSecurity QR kodunda Dinamik Check-in veya Check-out QR kodları, PDF417, Data Matrix,MicroPDF417,Üçüncü taraf geliştirme projelerinde Aztec tarama |
Yüz Tanıma Algoritması | ZKFace 5.6 |
Yüz Tanıma Hızı | <1s |
Yüz Tanıma Mesafesi | 0,5 m - 2 m |
Koruma Seviyesi | IP65, IK04 |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.