SLK21M, SLK20M parmak izi okuyucu modülünün geliştirilmiş bir versiyonudur. Yüksek kapasiteli bir parmak izi okuyucu modülünü ve şablon depolama genişletme işlevini destekler. İletişim performansı daha kararlıdır ve parmak izi karşılaştırma hızı SLK20M'den 4 kat daha hızlıdır. Mükemmel parmak izi tanıma algoritması ile entegre olan ZKFinger V10.0, bağımsız olarak geliştirilmiştir.
ZKTeco, ürünün hızlı bir şekilde farkına varabilir, modüldeki parmak izi şablonlarının çevrimdışı çıkarılması ve karşılaştırılması ve ana bilgisayarda parmak izi şablonu karşılaştırmasını destekler.
Windows, Android ve Linux sistemlerinin ikincil geliştirme entegrasyonunu ve zaman ve katılım, erişim kontrolü, self servis terminaller ve kimlik doğrulaması gerektiren diğer ekipmanlar gibi çeşitli uyarlama senaryolarını destekleyen eksiksiz bir SDK sağlar.
Özellikler
· Hafif ve kompakt boyut (sensörün kalınlığı sadece 16mm'dir)
· 8.000 parmak izi şablonunun yerel şifreli depolanması
· Çevrimdışı parmak izi karşılaştırması mevcuttur
· HD Parmak izi İmaj için 2 Megapiksel CMOS
· Parmak izi karşılaştırma hızı, aynı depolama kapasitesine sahip SLK20M'den 4 kat daha hızlıdır.
Donanım | Boyutlar ( L * W * H ) | 1.72 *1.4 * 0.6 inch / 43.68 * 35.56 * 15.24 mm | |||||||||||||||||||
Sensör | Yakalama Boyutları ( W * H ) | 0.6 * 0.8 inch / 15.24 * 20.32 mm | |||||||||||||||||||
İşlemci | 1.0GHz, MIPS, FPU, SIMD | ||||||||||||||||||||
Doğruluk | FRR (Yanlış Reddetme Oranı) | <1% | |||||||||||||||||||
FAR (False Acceptance Rate) | <0.0001% | ||||||||||||||||||||
Resim | Bozulma Oranı | <1% | |||||||||||||||||||
Şablon boyutu | <2KB | ||||||||||||||||||||
Genel | Desteklenen Algoritma | ZKFinger V10.0 | |||||||||||||||||||
Kapasitesi | 8,000 templates (max. 10,000) | ||||||||||||||||||||
Karşılaştırma Hızı | 110ms (1:1); 937ms (1:10,000) | ||||||||||||||||||||
İşletim Sistemleri | Windows 7 veya sonraki sürüm; Android 5.1 veya sonraki sürüm; Linux |
||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 5V, 130mA (Aktif) / 5V, 70mA (Bekleme) | ||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 45°C / 32°F to 113°F | ||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 20 to 90% RH (yoğuşmayan) | ||||||||||||||||||||
Arayüz | USB 2.0 UART (115200bps / TTL 3.3V) |
||||||||||||||||||||
Bağlayıcı | Molex 51021-0700 (7-way; 1.25mm) | ||||||||||||||||||||
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.