BR1200, ZKTeco’nun QR kod okuyucusu, RFID ve biyometrik kimlik doğrulaması ile öncü bağımsız terminali olup, çoğunlukla turnikelere gömülü bir modül olarak kullanılır. PDF417, QR kod Model 1/2, Micro QR, Veri Matrisi ve GS1-DataBar dahil çoklu kod formatlarını destekler.
BR1200'ler genel olarak RS1232 bağlantısı üzerinden BR1200 veya diğer erişim kontrol cihazları için bir okuyucu cihaz olarak kullanılır, ayrıca QR kodu, RFID ve biyometrik kimlik doğrulama sağlar. BR1200 ayrıca dokunmatik bir ekrana sahiptir.
BR1200 çoğunlukla turnikeler için kullanılan bir QR Kod okuyucusudur.
QR kodu, geçiş kontrollerini sağlamak ve daha üstün bir ziyaretçi yönetimine sahip olmak için etkin çözümlerden biridir. Bu bağlamda, giriş-çıkışların kontrol altına alınması gereken pek çok alanda BR1200 QR Kod Okuyucu kullanılabilir. BR1200 serisi QR Kod Okuyucuların, avuç içi tanıma, parmak izi tanıma ve kartlı tanımayı mümkün kılan farklı kullanımlar için uygun modelleri bulunmaktadır. Standalone bir terminal olan BR1200 serisi çoklu doğrulamayı mümkün kılmaktadır.
[Standalone Çoklu Doğrulama Terminali, BR1200 serisi] | ||||
Model | BR1200 [FBE] | BR1200 [FBM] | BR1200 [PBE] | BR1200 [PBM] |
Ekran | 2.8-inc Dokunmatik Ekran | |||
Kullanıcı Kapasitesi | 10,000 | |||
Parmak İzi Kapasitesi | 10,000 | |||
Avuç İçi Kapasitesi | / | / | 1,000 | / |
Log Kapasitesi | 150,000 | |||
RFID | ID | IC | ID | IC |
Tarama Kodu Formatı | PDF417, QR code Model 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limited, Stacked, Expanded) | |||
Haberleşme | TCP/IP, RS232 | |||
Access Control | 2ch röle | |||
Standart Fonksiyonlar | Self-service Query, DST, T9 Input, 9 Digital User ID, ADMS, DNS | |||
SDK & Yazılım | PUSH SDK, ZKBio CVSecurity | |||
Power Supply | 12V 3A | |||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0~45 °C | |||
Çalışma Ortamı Nem Oranı | 20% ~ 80% | |||
[RS232 Okuyucu, BR1200s Serisi] | ||||
Model | BR1200s [FBE] | BR1200s [FBM] | BR1200s [PBE] | BR1200s [PBM] |
Ekran | 2.8-inc Ekran | |||
Parmak İzi | √ | √ | / | / |
Avuç İçi | / | / | √ | √ |
RFID | ID | IC | ID | IC |
Tarama Kodu Formatı | PDF417, QR code Model 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limited, Stacked, Expanded) | |||
Haberleşme | RS232 | |||
Power Supply | 12V 3A | |||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0~45 °C | |||
Çalışma Ortamı Nem Oranı | 20% ~ 80% |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.