KF1100 & KF1200 serisi, Visible light yüksek hızlı ve güvenilir yüz tanıma teknolojisini InBio serisiyle birleştirerek en doğru yüz tanıma deneyimini sunmaktadır. Ultra geniş kapasitesi ve şık tasarımının yanında ZKTeco Siber Güvenlik Temel Hattı (ZKCSBL) sayesinde kullanıcı verileri için maksimum güvenlik sağlamaktadır. Cihaz hızlı sistem yapılandırması için kullanıcı dostu yerleşik web sunucusuna sahiptir. ZKBio Access’le tam uyumlu çalışmaktadır.
Genel Özellikler:
Sektördeki en iyi yüz tanıma teknolojilerinden birini sunan ZKTeco Visible Light yüz tanıma teknolojisiyle donatılmıştır.
Yüz Tanıma Kapasitesi: 1,500
Kart Okuma Kapasitesi: 30,000
Kayıt Kapasitesi: 100,000
Birden fazla iletişim portunu, TCP/IP'yi, Wiegand çıkışını, RS485'i (yakında), Wi-Fi'yi (yakında) destekler
Hızlı sistem yapılandırması için kullanıcı dostu yerleşik web sunucusu
inBio Serisi denetleyici ve ZKBio Access IVS güvenlik platformu ile tam uyumlu
ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) ile tamamen uyumludur. Gelişmiş koruma sağlamak için standarttır.
Ürün Model | KF1100 | KF1200 | |
Biyometrik Metod | Visible light Yüz Tanıma | Visible light Yüz Tanıma | |
RFID | ID Kart standard | ID Kart standard | |
IC Kart (Opsiyonel) | IC Kart (Opsiyonel) | ||
Kullanıcı Kapasitesi | 30,000 | 30,000 | |
Kart Kapasitesi | 30,000 | 30,000 | |
Yüz Tanıma Kapasitesi | 1,500 | 1,500 | |
Log Kapasitesi | 100,000 | 100,000 | |
Yüz Tanıma Algoritması | ZKLiveface 3.5 | ||
Yüz Tanıma hızı | ﹤ 0.3s | ﹤ 0.3s | |
Yüz Tanıma mesafesi | 30cm ~ 50cm | 30cm ~ 50cm | |
Yüz Tanıma Oranı | FAR ≤ 0.001%; FRR ≤ 1% | FAR ≤ 0.001%; FRR ≤ 1% | |
Montaj | Duvara Montaj (Asya çete kutusu ile uyumlu) |
Duvara Montaj (Tek çete kutusu ile uyumlu) |
|
Haberleşme | TCP/IP, Wiegand / RS485 (Yakında) | TCP/IP, Wiegand / RS485 (Yakında) | |
İşletim Sistemi | Linux | Linux | |
Opsiyonel Fonksiyonlar | Wi-Fi (Yakında) | Wi-Fi (Yakında) | |
Güç Kaynağı | ≤12V 500mA | ≤12V 500mA | |
Çalışma Sıcaklığı | (-10°C to 50°C ( 14°F to 122°F) | (-10°C to 50°C ( 14°F to 122°F) | |
Depolama sıcaklığı | 10% to 90%RH | -20°C to 60°C ( -4°F to 140°F) | |
Boyutlar (W*H*D) | 91*91*13.8 mm | 10% to 90%RH | |
Yazılım | ZKBio Access IVS | ZKBio Access IVS |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.