G3 Pro, 3'ü 1 arada temassız avuç içi tanıma gibi Computer Vision teknolojisiyle güçlendirilmiştir; bu, terminalin bir kullanıcının avuç içi damarı, avuç içi izi ve aynı anda avuç içi şekli ile algılayan bir çözüm sundu.
Avuç içi damarı ve avuç içi baskı şekilleri, ayrıntıların çoğaltılması son derece zor olduğundan güvenilir insan tanımlayıcılarıdır, bu nedenle güçlü algoritmayla birlikte, terminalin gelişmiş sahteciliğe karşı koruma yeteneğinin tadını çıkarabilirsiniz.
Hijyen endişelerini ortadan kaldıran G3 Pro, ekseninde +/- 60 ° 'ye kadar geniş açı toleransı, 6.000 avuç şablonunun devasa kapasitesi ve 1.4 GHz dört çekirdekli CPU ile donatılmış yeni bir el izleme tekniği ile donatılmış G3 Pro, avuç içi şeklini çıkarır ve 0.35 saniyeden daha az bir sürede 0.2m'den 0.5m'ye kadar tanıma için analiz için damar haritasını kullanır. Kullanıcıların, uygun el görüntülerinin elde edilmesi için sensöre belirli bir açıda dokunmaya ve avuç içi merkezini giriş sensörünün merkeziyle hizalamaya artık gerek yoktur.
( : GL Özellikleri)
Kapasite | ||
Parmak İzi | 20,000 | |
Yüz | 12,000 | |
Avuç İçi | 6,000 | |
Kart | 20,000 | |
İşlem | 200,000 | |
Haberleşme | TCP/IP / USB Host / Wiegand Output | |
Erişim Kontrol Arayüzü |
Kilit Röle Çıkışı / Alarm Çıkışı / Çıkış Düğmesi / Kapı Sensörü / Harici Zil |
|
Donanım | 1.4GHz Quad Core CPU | |
Memory 1G RAM / 1G Flash / Z-ID Parmak İzi Sensörü | ||
4.3 Inc Dokunmatik Ekran/ Hi-Fi Voice & Indicator / Tamper Switch Alarm | ||
Standart Özellikler | ID Cart / Work Code / WDMS / DST / SMS / Zil Takvimi / Katılım Durumu Otomatik Geçiş / Kayıt Sorgusu / Fotoğraf Kimliği / Özel Duvar Kağıdı ve Ekran Koruyucu | |
Özel Fonksiyonlar | Çoklu Doğrulama Modları | |
Canlı Yüz/ Avuç İçi Tespiti | ||
Duplicate Face / Palm Detection | ||
Opsiyonel Özellikler | HID Proxy / Mifare Kart Okuyucu | |
Wi-Fi / 3G | ||
External Printer | ||
Batarya (2,000 mAh) | ||
POE (Standart IEEE 802.3at) | ||
Uyumluluk | BioTime8.0 / ZKBioSecurity (T&A) / WDMS | |
İlave Bilgi | Ortam Sıcaklığı: 0 °C ~ 45 °C | |
Boyutlar: 199.2× 171.8 × 96.9 mm | ||
Algoritmalar: ZKFace v12.0 & ZKFinger v10.0 & ZKPalm V12.0 | ||
Parmak İzi: FAR≤0.0001%; FRR≤0.01% | ||
Yüz: FAR≤0.001%; FRR≤1% | ||
Avuç İçi: FAR≤0.01%; FRR≤1% | ||
Güç | Çalışma Voltajı 12V DC | |
Geçerli Akım < 500 mA |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.