Model | ZKB104 | ZKB105 |
Mekanik Özellikler | ||
Işık Kaynağı | 650nm lazer diode LED (635nm) | |
Tarama Desenleri | Tek Satır Tarama | |
Tarama Hızı | 200 kez | |
Minimum Çözünürlük | 0.10mm | |
Decoding Derinliği | 0-540mm | |
Tarama Açısı | 30°,65°,60°(skew, pitch, roll) | |
Decoding Yeteneği | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5, MSI, GS1 | |
Desteklenen Arayüz | RS232,USB | |
Yazdırma Kontrastı | 30% minimum reflective diuerencean Performance | |
Decoding Hata Oranı | 1/5 milyon | |
Gösterge | Beeper, LED | |
Çalışma Modu | Elle tutulan, Otomatik algılama | |
Fiziki Karakter | ||
Boyutlar | 180mm×69mm×92mm | |
Paket Boyutları | 185mm×110mm×85mm | |
Net ağırlık | 180g | 150g |
Materyal | ABS+PTR |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.