Özellikler
• Dahili 58 / 80mm termal yazıcı ile(opsiyonel);
• Enerji tasarrufu sağlayan Intel® Celeron J1900 2.0 GHz Dört Çekirdekli işlemci;
• 15 inç çerçevesiz gerçek düz PCAP dokunmatik ekran;
• Çevre birimleri için çoklu G / Ç arayüzleri;
• 4G RAM ve 64G SSD ile standart;
• 8C yüksek çözünürlüklü dijital tüp ile standart;
• İsteğe bağlı 3 yollu MSR, ekli VFD ve 10.1 ”müşteri ekranı;
• Kolay Kurulum ve Yüksek Dayanıklılık;
| Model Adı | ZKAIO6000 |
| Sistem | |
| İşlemci | Intel® Celeron® J1900 Quad-Core Processor (2.0 GHz) |
| Sistem Hafızası | 4GB Standard, DDR3L 1666MHz (Max.8GB) |
| Depolama Cihazı | 64GB Msata SSD Standard,1*2.5’’HDD / 2.5’’SSD |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Ses | Realtek ALC662 |
| Ekran ve Dokunmatik | |
| Tip | 15” TFT LCD, LED Backlight |
| Çözünürlük | 1024*768 |
| Dokunmatik Ekran | Projected Capacitive Touch Screen |
| Müşteri Ekranı | LED (8C digital tube) |
| Harici G/Ç Portu | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0 |
| Serial & HDMI | 1*RS232 (Max.4pcs) |
| LAN | 1*RJ45 |
| Ses | 1*Line-out |
| Power | |
| Power Supply | Adaptor 12V DC 5A |
| Parametreler | |
| Paket Boyutu | 470*380*480mm |
| Ağırlık | 7.5 kg(Net) / 8.5 kg(Brüt) |
| Sertifikalar | CE,FCC |
| Renk | Siyah |
| Seçenekler & Arabirimler | |
| 2. Ekran | 10.1” TFT LCD |
| VFD | 20 Columns*2 Lines |
| MSR | 3 Tracks |
| Parmak İzi | USB Parmak İzi Okuyucu (SLK20R) |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.