Özellikler
• Yüksek performanslı Intel Celeron J1900 2.0 GHz Dört Çekirdekli işlemci
• PCAP touch ile 15 inç çerçevesiz gerçek düz ekran
• Küçük kaplama alanı ile ince stand tasarımı
• Çevre birimleri için çoklu G / Ç arayüzleri
• 4G RAM ve 64G SSD ile standart
• İsteğe bağlı dahili 1D / 2D barkod tarayıcı, MSR, RFID
• İsteğe bağlı VFD ve 10’’ ve 15’lik müşteri ekranı
• Daha hızlı kurulum ve bakım
Sistem | |
İşlemci | Intel® Celeron J1900 Quad-Core processor (2.0 GHz) |
Sistem Hafızası | 4GB Standart, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) |
Depolama Cihazı | 64GB Msata SSD Standard,1*2.5’’ HDD / 2.5’’ SSD |
Desteklenen İşletim sistemi | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Ses | Realtek ALC662 |
Ekran ve Dokunmatik | |
Tipler | 15”TFT LCD, LED Backlight |
Çözünürlük | 1024*768 |
Dokunmatik Ekran |
Beş tel analog dirençli veya yansıtılan kapasitif |
Müşteri Ekranı | LED (8C digital tube) |
Harici G/Ç Portları | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
COM | 5 |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1*line-out |
Nakit Kasası | 1 |
Güç | |
Power Supply | Adaptor 12V DC 5A |
Fiziksel Çevre | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~35°C 20%-80% nem |
Depolama Sıcaklığı | - 20°C~55°C 20%-80% nem |
Boyutlar(L*W*H) | 347*372*402mm |
Paket Boyutları | 450*420*480mm |
Net Ağırlık | 6.10kg |
Paket Ağırlığı | 8.21kg |
Sertifikalar | CE FCC |
Opsiyonlar & Ara Birimler | |
İkinci Ekran | 10”&15” TFT LCD |
Müşteri Ekranı(VFD) | VFD (2*20 lines) |
MSR | 3 parça |
Parmak İzi | Dahili Parmak İzi Okuyucu |
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.